リフォームする
工事対象部分以外の汚れ、キズなどを防止するための保護(事例4は養生費別途)
既存キッチン、関連部分の解体・撤去(事例4はキッチン処分費別途)
新しいキッチンに合わせて給水・給湯・排水管、電気配線の調整
キッチン回りの内装下地工事、補強工事等
システムキッチンの組立て・設置
各種配管、配線と器具との接続
キッチンパネル施工および必要に応じて内装仕上げ工事
名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.解体工事 | ||||||
キッチン設備撤去 | 流し台・レンジフード・吊戸棚共 | 手間 | 1 | 式 | 21,000 | |
〃 | タイル壁はがし(下地共) | 〃 | 1 | 〃 | 25,000 | |
既存クッションフロア撤去 | 仕上げ材のみ | 〃 | 10.0 | ㎡ | 920 | 9,200 |
1.小計 | 55,200 | |||||
2.床工事 | ||||||
クッションフロア張り | 厚1.8mm 一般工法 | 材工共 | 10.0 | ㎡ | 2,350 | 23,500 |
2.小計 | 23,500 | |||||
3.壁工事 | ||||||
壁下地張り | シージング石こうボード 厚12mm | 材工共 | 9.0 | ㎡ | 1,560 | 14,040 |
キッチンパネル | アイカ・セラール同等品 | 材料費 | 5.0 | 〃 | 6,900 | 34,500 |
〃 張り | 手間 | 5.0 | 〃 | 4,000 | 20,000 | |
3.小計 | 68,540 | |||||
4.キッチン工事 | ||||||
システムキッチン | L型 間口2250×1650mm 人工大理石トップ 食洗機あり | 材料費 | 1 | 組 | 533,000 | 533,000 |
システムキッチン 組立て・設置 | 手間 | 1 | 〃 | 102,000 | 102,000 | |
配管工事 | 配管直しおよび繋ぎ(接続) 給水・給湯・排水管共 | 〃 | 1 | 式 | 15,000 | |
ガス管工事 | ガス管繋ぎ(接続) | 〃 | 1 | 〃 | 15,000 | |
4.小計 | 665,000 | |||||
5.電気工事 | ||||||
キッチン配線替え | 材工共 | 1 | 式 | 22,000 | ||
5.小計 | 22,000 | |||||
合計 | 834,240 | |||||
諸経費 | 165,760 | |||||
総計 | 1,000,000 |
※運搬搬入費は別途。
キッチンを取り替える際、現場の状況により床の補強等が必要になるケースがあります。
事例は、中級品程度のグレードのシステムキッチンを想定しています。同じシリーズの製品であっても選ぶ仕上げ材や取り付ける機器により価格が異なる場合があるので、メーカーのショールームで実際に商品を見て、使い勝手や収納、高さなどをよく確認して選びましょう。
また、新たにIHクッキングヒーターやビルトイン式の食洗器を取り付ける場合は、200V専用の電気配線工事が別途必要になります。